
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Aug 2026 | Kamis | HKL - 669 | 8706 |
| 2 | 12 Aug 2026 | Rabu | HKL - 668 | 4190 |
| 3 | 11 Aug 2026 | Selasa | HKL - 667 | 5774 |
| 4 | 10 Aug 2026 | Senin | HKL - 666 | 2983 |
| 5 | 09 Aug 2026 | Minggu | HKL - 665 | 3764 |
| 6 | 08 Aug 2026 | Sabtu | HKL - 664 | 5917 |
| 7 | 07 Aug 2026 | Jumat | HKL - 663 | 6011 |
| 8 | 06 Aug 2026 | Kamis | HKL - 662 | 1083 |
| 9 | 05 Aug 2026 | Rabu | HKL - 661 | 1739 |
| 10 | 04 Aug 2026 | Selasa | HKL - 660 | 8824 |
